|
| アイテム・品番 |
規 格 |
品 番 |
|||
| 形状イラスト | 刃角度 | アルミニュウムハンドル | 替刃タイプ | プラスチックハンドル |
| 0° | No.700 | K-700 | P-700 | |
| 15° | No.715 | K-715 | P-715 | |
| 22.5° | No.722 | K-722 | P-722 | |
| 30° | No.730 | K-730 | P-730 | |
| 45° | No.745 | K-745 | P-745 | |
![]() |
| アイテム・品番 |
| 規 格 | 品 番 | |||
| 刃 長 | 刃 厚 | アルミニュウムハンドル | 替刃タイプ | プラスチックハンドル |
| 0.25mm | 0.10mm | No.7325G | × | × |
| 0.30mm | 0.10mm | No.7330G | × | × |
| 0.35mm | 0.10mm | No.7335G | × | × |
| 0.40mm | 0.10mm | No.7340G | × | × |
| 0.55mm | 0.10mm | No.7355G | × | × |
| ×印は発売されておりません。 |
![]() |
| アイテム・品番 |
規 格 |
品 番 |
|||
| 刃 長 | 刃 厚 | アルミニュウムハンドル | 替刃タイプ | プラスチックハンドル |
| 0.20mm | 0.10mm | No.6320G | × | × |
| 0.30mm | 0.10mm | No.6330G | × | × |
| 0.40mm | 0.10mm | No.6340G | × | × |
| ×印は発売されておりません。 |
![]() |
| アイテム・品番 |
| 規 格 | 品 番 | ||||
| 刃 幅 | ベベル | 刃 厚 | アルミニュウムハンドル | 替刃タイプ | プラスチックハンドル |
| 2.2mm 曲 | バイベベル | 0.25mm | No.7722B | × | × |
| 2.6mm 曲 | バイベベル | 0.25mm | No.7726B | K-7726B | P-7726B |
| 3.0mm 曲 | バイベベル | 0.25mm | No.7730B | K-7730B | P-7730B |
| 3.0mm 直 | バイベベル | 0.25mm | No.7730 | K-7730 | × |
| ×印は発売されておりません。 |
![]() |
| アイテム・品番 |
| 規 格 | 品 番 | ||||
| 刃 幅 | ベベル | 刃 厚 | アルミニュウムハンドル | 替刃タイプ | プラスチックハンドル |
| 2.2mm 曲 | バイベベル | 0.25mm | No.7922B | × | × |
| 2.6mm 曲 | バイベベル | 0.25mm | No.7926B | K-7926B | P-7926B |
| 2.6mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | No.7926BU | K-7926BU | P-7926BU |
| 2.6mm 曲 | ベベルダウン | 0.25mm | No.7926BD | × | × |
| ×印は発売されておりません。 |
![]() |
| アイテム・品番 |
| 規 格 | 品 番 | ||||
| 刃 幅 | ベベル | 刃 厚 | アルミニュウムハンドル | 替刃タイプ | プラスチックハンドル |
| 2.5mm 曲 | バイベベル | 0.25mm | × | × |
P-7625B |
| 2.65mm曲 | バイベベル | 0.25mm | × |
× | P-7627B |
| 2.75mm曲 | ベベルアップ | 0.25mm | No.76275BU | × | P-76275BU |
| 2.8mm 曲 | バイベベル | 0.25mm | No.7628B | K-7628B | P-7628B |
| 2.8mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | × | × | P-7628BU |
| 3.0mm 曲 | バイベベル | 0.25mm | No.7630B | K-7630B | P-7630B |
| 3.0mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | No.7630BU | K-7630BU | P-7630BU |
| 3.0mm 直 | バイベベル | 0.25mm | × | K-7630 | × |
| 3.2mm 曲 | バイベベル | 0.25mm | No.7632B | K-7632B | P-7632B |
| 3.2mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | × | × | P-7632BU |
| 3.5mm 曲 | バイベベル | 0.25mm | No.7635B | × | × |
| ×印は発売されておりません。 |
![]() |
| アイテム・品番 |
| 規 格 | 品 番 | ||||
| 刃 幅 | ベベル | 刃 厚 | アルミニュウムハンドル | 替刃タイプ | プラスチックハンドル |
| 3.0mm 曲 | ベベルアップ | 0.15mm | No.8630BU | × | P-8630BU |
| ×印は発売されておりません。 |
| ( 曲 ) | ( 直 ) |
![]() |
![]() |
| アイテム・品番 |
| 規 格 | 品 番 | ||||
| 刃 幅 | ベベル | 刃 厚 | アルミニュウムハンドル | 替刃タイプ | プラスチックハンドル |
| 1.0mm 直 | 直片面刃付 | 0.25mm | No.7610 | K-7610 | P-7610 |
| 1.0mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | No.7610BU | × |
P-7610BU |
| 1.1mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | No.7611BU | × | P-7611BU |
| 1.2mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | No.7612BU | × | P-7612BU |
| 1.3mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | No.7613BU | × |
P-7613BU |
| 1.4mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | No.7614BU | × | P-7614BU |
| 1.5mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | No.7615BU | × | P-7615BU |
| 1.6mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | No.7616BU | × |
P-7616BU |
| 1.7mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | No.7617BU | × | P-7617BU |
| 1.8mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | No.7618BU | × | P-7618BU |
| 1.9mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | No.7619BU | × | P-7619BU |
| 2.0mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | No.7620BU | × |
P-7620BU |
| ×印は発売されておりません。 |
![]() |
| アイテム・品番 |
| 規 格 | 品 番 | ||||
| 刃 幅 | ベベル | 刃 厚 | アルミニュウムハンドル | 替刃タイプ | プラスチックハンドル |
| 2.1mm | ベベルアップ | 0.15mm | No.7621BUPS | × | P-7621BUPS |
| 2.2mm | ベベルアップ | 0.15mm | No.7622BUPS | × | P-7622BUPS |
| 2.3mm | ベベルアップ | 0.15mm | No.7623BUPS | × | P-7623BUPS |
| 2.4mm | ベベルアップ | 0.15mm | No.7624BUPS | × | P-7624BUPS |
| 2.5mm | ベベルアップ | 0.15mm | No.7625BUPS | × | P-7625BUPS |
| 2.8mm | ベベルアップ | 0.15mm | No.7628BUPS | × | P-7628BUPS |
| 3.0mm | ベベルアップ | 0.15mm | No.7630BUPS | × | P-7630BUPS |
| 3.2mm | ベベルアップ | 0.15mm | No.7632BUPS | × | P-7632BUPS |
| ×印は発売されておりません。 |
![]() |
| アイテム・品番 |
| 規 格 | 品 番 | ||||
| 刃 幅 | ベベル | 刃 厚 | アルミニュウムハンドル | 替刃タイプ | プラスチックハンドル |
| 2.8mm 曲 | バイベベル | 0.15mm | No.9628B | × | P-9628B |
| 3.0mm 曲 | バイベベル | 0.15mm | No.9630B | × | P-9630B |
| マーキングラインは全ての商品が先端から2mmの位置です。 ×印は発売されておりません。 |
![]() |
| アイテム・品番 |
| 規 格 | 品 番 | ||||
| 刃 幅 | ベベル | 刃 厚 | アルミニュウムハンドル | 替刃タイプ | プラスチックハンドル |
| 3.5mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | No.7635BR | × | P-7635BR |
| 4.1mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | No.7641BR | × | P-7641BR |
| 5.1mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | × | × | P-7651BR |
| 5.7mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | No.7657BR | K-7657BR | P-7657BR |
| ×印は発売されておりません。 |
![]() |
| アイテム・品番 |
| 規 格 | 品 番 | ||||
| 刃 幅 | ベベル | 刃厚/ガイド厚 | アルミニュウムハンドル | 替刃タイプ | プラスチックハンドル |
| 1.7mm 曲 | ベベルアップ | 0.15mm/0.15mm | No.7617BG | × | × |
| 1.8mm 曲 | ベベルアップ | 0.15mm/0.15mm | No.7618BG | × | × |
| 1.9mm 曲 | ベベルアップ | 0.15mm/0.15mm | No.7619BG | × | × |
| 2.0mm 曲 | ベベルアップ | 0.15mm/0.15mm | No.7620BG | × | × |
| 2.1mm 曲 | ベベルアップ | 0.15mm/0.15mm | No.7621BG | × | × |
| 2.2mm 曲 | ベベルアップ | 0.15mm/0.15mm | No.7622BG | × | × |
| 2.3mm 曲 | ベベルアップ | 0.15mm/0.15mm | No.7623BG | × | × |
| 2.4mm 曲 | ベベルアップ | 0.15mm/0.15mm | No.7624BG | × | × |
| 2.5mm 曲 | ベベルアップ | 0.15mm/0.15mm | No.7625BG | × | × |
| 3.0mm 曲 | ベベルアップ | 0.15mm/0.15mm | No.7630BG | × | × |
| ×印は発売されておりません。 |
|
![]() |
| アイテム・品番 |
| 規 格 | 品 番 | ||||
| 刃 幅 | ベベル | 刃 厚 | アルミニュウムハンドル | 替刃タイプ | プラスチックハンドル |
| MVRナイフ 19G 直 |
バイベベル | 19ゲージ | No.7519 | × | P-7519 |
| MVRナイフ 20G 直 |
バイベベル | 20ゲージ | No.7520 | × | P-7520 |
| MVRナイフ 20G曲(30°) |
バイベベル | 20ゲージ | No.7520B | × | P-7520B |
| MVRナイフ 23G 直 |
バイベベル | 23ゲージ | × | × | P-7523 |
| ゴルフ刀 直 | バイベベル | 0.38mm | No.780 | K-780 | × |
| ×印は発売されておりません。 |