<マイクロフェザーセーフシールドスカルペル
刃先形状> |
|
| アイテム・品番 |
規 格 |
品 番 |
|||
| 形状イラスト | 刃角度 | アルミニュウムハンドル | 替刃タイプ | プラスチックハンドル |
| 0° | × | × | PSS-700 | |
| 15° | × | × | PSS-715 | |
| 22.5° | × | × | PSS-722 | |
| 30° | × | × | PSS-730 | |
| 45° | × | × | PSS-745 | |
| ×印は発売されておりません。 |
| ( 曲 ) | ( 直 ) |
![]() |
![]() |
| アイテム・品番 |
| 規 格 | 品 番 | ||||
| 刃 幅 | ベベル | 刃 厚 | アルミニュウムハンドル | 替刃タイプ | プラスチックハンドル |
| 1.0mm 直 | 直片面刃付 | 0.25mm | × | × | PSS-7610 |
| 1.4mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | × | × | PSS-7614BU |
| 1.5mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | × | × | PSS-7615BU |
| 1.7mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | × | × | PSS-7617BU |
| 2.0mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | × | × |
PSS-7620BU |
| ×印は発売されておりません。 |
![]() |
| アイテム・品番 |
| 規 格 | 品 番 | ||||
| 刃 幅 | ベベル | 刃 厚 | アルミニュウムハンドル | 替刃タイプ | プラスチックハンドル |
| 2.2mm | ベベルアップ | 0.15mm | × | × | PSS-7622BUPS |
| 2.3mm | ベベルアップ | 0.15mm | × | × | PSS-7623BUPS |
| 2.4mm | ベベルアップ | 0.15mm | × | × | PSS-7624BUPS |
| 2.5mm | ベベルアップ | 0.15mm | × | × | PSS-7625BUPS |
| 2.8mm | ベベルアップ | 0.15mm | × | × | PSS-7628BUPS |
| 3.0mm | ベベルアップ | 0.15mm | × | × | PSS-7630BUPS |
| 3.2mm | ベベルアップ | 0.15mm | × | × | PSS-7632BUPS |
| ×印は発売されておりません。 |
![]() |
| アイテム・品番 |
| 規 格 | 品 番 | ||||
| 刃 幅 | ベベル | 刃 厚 | アルミニュウムハンドル | 替刃タイプ | プラスチックハンドル |
| 4.1mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | × | × | PSS-7641BR |
| 5.1mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | × | × | PSS-7651BR |
| 5.7mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | × | × | PSS-7657BR |
| ×印は発売されておりません。 |
![]() |
| アイテム・品番 |
| 規 格 | 品 番 | ||||
| 刃 幅 | ベベル | 刃 厚 | アルミニュウムハンドル | 替刃タイプ | プラスチックハンドル |
| 2.6mm 曲 | バイベベル | 0.25mm | × | × | PSS-7726B |
| 3.0mm 曲 | バイベベル | 0.25mm | × | × | PSS-7730B |
| ×印は発売されておりません。 |
![]() |
| アイテム・品番 |
| 規 格 | 品 番 | ||||
| 刃 幅 | ベベル | 刃 厚 | アルミニュウムハンドル | 替刃タイプ | プラスチックハンドル |
| 2.6mm 曲 | バイベベル | 0.25mm | × | × | PSS-7926B |
| 2.6mm 曲 | ベベルアップ | 0.25mm | × | × | PSS-7926BU |
| ×印は発売されておりません。 |